(Velanidia. Max 5 henkilöä)
Talo Gailiti sijaitsee meren rannalla Velanidian kylässä. Se on 4 kilometrin päässä Marathokampoksen kylästä. Talo sijaitsee rauhallisessa paikassa oliivitarhojen ympäröimänä 250 metrin päässä merestä. Kallioiselle rannalle pääsee kentän ja oliivitarhojen ja vanhan joen läpi. Gailiti talo on hiljaisuuden ja rauhan talo.
Lähin naapuri on 100 m päässä, mutta sielläkään ei tällä hetkellä asu ketään. Pihan ympärillä on puutarhaa, peltomaata ja oliivitarha.
Talon takana olevaa vanhaa mukulakivikatua pitkin saattaa kulkea laiduntaja lampaineen kohti Koumeika vuorta. Tämä on luultavasti rauhallisin lomamökki, jonka voit Kreikasta löytää.
Talo on rakennettu vuonna 1972. Siinä on iso olohuone ja tilava makuuhuone, josta pääsee suoraan terassilta terassille.
Talo on melko moderni ja viihtyisä. Olemme yrittäneet luoda sille lämpimän sisustuksen. Kaikki tarvitava löytyy keittiöstä. Jääkaappi, liesi, riittävsti työtasoa. Kahvinkeitin ja pesukone on. Wifi ja makuuhuoneessa televisio. Kylpyhuone on tilavampi kuin tavallisesti. Terassi on suuri ja sähkögrillillä voi loihtia herkkuja oman maun mukaan.
Puutarhan herkut ovat asukkaiden käytössä ja talon omistaja Giorgi hakee usein tuoretta kalaa Ormoksen kalastajilta. Talo on yksinkertainen, mutta mukava ja erityisen rauhallisella paikalla.
reservations: info (at) houseinsamos.net
Kaplinski maja
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |