Huone äidin talossa
Puolihoito “äidin talossa” vastapäätä Ormosin kylää. Mukava vaihtoehto yhdelle tai kahdelle henkilölle. Talo sijaitsee Ormosin kylän yläosassa ennen suurta tietä, vastapäätä Agios Nikolaoksen kirkkoa.
Ormosin kylä on luultavasti kaunein asuinpaikka Länsisamoksella. Se on vanha kalastajakylä, joka on säilyttänyt perinteensa tähän päivään asti. Siellä asuu noin 150 pysyvää asukasta, mukaan lukien äitini.
Tarjolla on huone, jonka sisällä kaksi sänkyä ja pöytä. Ikkunasta on näkymät Kerkikselle. Yöpyä voi puolihoidolla tai ottaa pelkän aamiaisen.
Talon edessä on suuri, matala kaakeloitu terassi, jossa voit rentoutua aurinkotuolissa ja katsella auringonlaskua. Kirkon vieressä on myös erillinen penkki. Kirkon takana on kaunis hautausmaa.
Äidin talo on aina lämmin. Myös talvella.
Ormos on strateegiliselt asukoha mõttes ehk parim punkt.
Hinnasto
Kysy: info (at) houseinsamos.net
Poolpansion
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | K | T | P | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |