Marathokampose maja üks korrus, max 2+1.
Maja esimene korrus vanas külas, Marathokamposes, meie kodu väga lähedal (80 m), Profitis Iliase kiriku kõrval. Ruumi on ca 40 m2. Avar, puhas, mugav.
Korralik maja, moodne köök, kõik olemas. Talvel soe, suvel hea jahe.
Suur alumine korrus, kus on liigendatult kogu elu. Lai kahene voodi, diivan, korralik köök, suur külmkapp, pesumasin, wifi jne. Küte: konditsioneer või maja keskküte (petroolium) radiaatorites.
Avar sansõlm on kahe korruse vahel, kolm astet elutoast. Seal on tualett, dušinurk ja pesumasin, ruumi tavalisest märksa enam. Otsaseinas, sansõlmest veidi üles on veel pooltrepp aknaga läände ning teise korruse ees on suletud lagi.
Kui oled tulemas Samosele näiteks pikemaks, terveks talveks, või hindad Kreeka puhul eelkõige vana küla miljööd ja väärtusi, on see paarile või üksikule ideaalne maja.
Naabreid on minimaalselt, selles hoones ju polegi. Rahulik kant, pühapäeviti ja vahest muulgi ajal löövad kellad (mind teisel pool kirikut küll näiteks ei häiri, aga inimesed on erinevad).
Maja tagant saab kolmest tänavakesest 60 meetrit tõusu ja ülemisele peatänavale: seal on Argiroula pood, ehituspood ning talveti ka “Trihordo” (kolm keelt – kreeka k.) ehk Maria ja Yiannise muusikaline tsipouradiko, ehk kõrts.
Väga mõnus, kompaktne pesa. Meie kodu lähedus tagab hea turvatunde ja nõuannete läheduse. Ma saab meilt väärt majakraami, raamatuid.
Ka suvel, kui majutud siin, saad hea koha odavalt, ning rendiauto olemasolu korral koged puhkuse jooksul mitmekülgsemat atmosfääri: autentset külaelu ülal ja täielist suveelu all mere ääres.
Liiati on üleval külas omi eeliseid. Lisaks külamiljööle kaks head restorani, kaks ägedat juur- ja puuviljapoodi (milliseid all just ei ole), Coutsodontise veiniäri, kolm toidupoodi, hea lihapood, varjulised plaatanid külaväljakutel.
Soovitan paaridele, üksikutele, üksilastele, matkajatele.
HIND. Talvel 520-550.- kuus pluss elekter. Suvel nädala hind 300-340.-.
Ristikivi maja
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |