¤ I korrus. 5+1 magamiskohta, 80 m2.
Soosteri maja, Ülo Soosteri 100. sünniaastapäeva künnisel (oktoober 2024) on meie kõige uuem loome- ja puhkemaja. Avame septembri alguses 2024.
Soosteri maja asub küll suveti vilkas Kampose rannakülas, kuid isegi suvel on maja nähtamatu. Minu jaoks, kes ma siin 6 aastat elanud, sellesse oaasi polnud ma varem jalga tõstnud. Kuigi asub justkui tuttavate kohtade juures: ühele poole majast jääb Sonja hotel, üle tee Saint Nicolas hotel ning mere poole 150 sammu on Argo restoran ja Pythagorase pood.
Soosteri maja märksõnad on muidugi eelkõige privaatsus, omaette olek. Veel on ta romantiline, kodune, avar, suurepärase asukohaga, hea auraga. Seda maja kasutavad suve-samoslased Ateenast Peristerist, õpetajate paar, iga aasta augustikuus. Oleme selle perega just sõbrunenud.
Maja teisel korrusel elab rahunmeelselt Kampose Eesti kõrtsi rahvas, keda vahelduva eduga on 1-3 inimest. Esimene korrus ja kogu õueala kuulub meie külalistele. Terrass, niisamuti kanuu, reketid, pallid, jooga-ala, palliväljak.
Esimesel korrusel on majas (80 m2) suur elutuba-köök, kaks eraldi uksega magamistuba ning sansõlm. Laia voodiga magamistoal on ka oma rõdu. Teises magamistoas on üks ühene voodi ja narivoodi. Mõlemad magamistoas, nagu ka elutoas, on kliimaseade.
Elutoas on söögilaud, sektsioon, kanapee, kaks tugitooli, TV, muusikakeskus, raamaturiiul, töölaud, kamin. Ei puudu ka internet.
Köögis on suur pliit, suur külmkapp, korralik varustus köögiseadmeid, riistasid. Köögist pääseb ka otse maja esisele.
Maja annab hea ligipääsu Kampose keskusele. Kõige lähemale jäävad, nagu öeldud, Pythagorase supermarket, samuti Alekose minimarket. Kõrtsidest Argo ja Blue Bucket restoran, samuti eestlaste Gaia, aga niisamuti Chesters, vaid natuke eemal on Esperose ranna- ja ööbaar, Oasise ööklubi-baar, Angelose restoran ning muud kohad. Nick the Greek 600 meetrit.
Maja aadress kaardil: https://maps.app.goo.gl/MXWXmffr1xyevqPr8
Ülo Soosteri küpressid ka:
Soosteri Maja
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |